
KWH κατηγορίας 1 ενεργειακός μετρητής ραγών ADL200 DIN με την ψηφιακή επίδειξη LCD
Υπεύθυνος : Dina Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Ποσότητα παραγγελίας min : | >=1 κομμάτια | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Συσκευάζεται σε μια τσάντα συντριβής και τίθεται έπειτα σε ένα κουτί από χαρτόνι. |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | 2-3 ημέρες | Δυνατότητα προσφοράς : | 100000 κομμάτι/κομμάτια το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα | Μάρκα: | Acrel |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Adl10-ε |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος επίδειξης: | Ψηφιακός μόνο | Φάση: | Ενιαία φάση |
---|---|---|---|
Κατηγορία ακρίβειας: | 1.0 | Τάση παραγωγής: | 220V |
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -25℃~55℃ | Διαστάσεις: | 18mm×96 mm×70mm |
Μέγιστο ρεύμα: | 60A | Συχνότητα: | 50HZ |
Επικοινωνία: | RS485 MODBUS-RTU | ||
Επισημαίνω: | 220V μετρητής KWH ενιαίας φάσης,Μετρητής KWH ενιαίας φάσης IEC,IEC Μετρητής ΣΥΝΕΧΟΥΣ κατανάλωσης ισχύος |
Περιγραφή προϊόντων
Χαρακτηριστικά
Ο μετρητής κατανάλωσης ενέργειας AC ADL10-E 220V μεμονωμένης φάσης Kwh είναι ένας μετρητής ενέργειας νέας γενιάς που σχεδιάστηκε από την Acrel Co., Ltd με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.ΜέτρησηΤο μετρητή ισχύος έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής σταθερότητας, της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και της εξοικονόμησης δεδομένων μετά από διακοπή ρεύματος κλπ.Όλοι οι μετρητές πληρούν τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του ηλεκτρονικού μετρητή ισχύος της IEC62053-21, πρότυπα IEC62053-22.
Μικρό συμπαγές μέγεθος ● Μέγεθος (L*W*H): 18*88*70mm |
![]() |
Μέτρηση διαφόρων παραμέτρων ηλεκτρικής ενέργειας ● U (η τάση) ● Ι (Πρόσφατη) ● Π (Δύναμη) ● Q (Αναδραστική ισχύς) ● S (Φαινομενική ισχύς) ● PF (Δυναμικός συντελεστής) ● kWh (κιλοβατώρα) ● kVarh (κιλοβαρ-ωρες) |
![]() |
Τεχνική ένταση | Σημαντική τάση | AC220V |
Συχνότητα αναφοράς | 50Hz | |
Κατανάλωση ενέργειας | < 10VA | |
ρεύμα εισόδου | Βασικό ρεύμα | 10Α |
Μέγιστο ρεύμα | 60A | |
ρεύμα εκκίνησης | 0.004Ib | |
Κατανάλωση | < 4VA (μέγιστο ρεύμα) | |
Δυναμικότητα μέτρησης | Ακρίβεια της μέτρησης | 1 Τάξη |
Πεδίο μέτρησης | 000000.00~999999.99kWh | |
Επικοινωνία | Διασύνδεση | RS485(A+,B-) |
Τρόπος σύνδεσης | Διοδηγοί στρεβλωμένων ζευγαριών με προστασία | |
Πρωτόκολλο | MODBUS-RTU | |
Σύνοψη (μήκος × πλάτος × ύψος) | 18 mm × 96 mm × 70 mm | |
Σχετική υγρασία |
≤95% (χωρίς συμπύκνωση) |
|
Υψόμετρο |
< 2000m |
Εισάγετε το μήνυμά σας