KWH κατηγορίας 1 ενεργειακός μετρητής ραγών ADL200 DIN με την ψηφιακή επίδειξη LCD
Υπεύθυνος : Dina Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Ποσότητα παραγγελίας min : | PC 1 | Τιμή : | USD 74-222/pcs |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Χωριστά συσκευασμένος στο μεγάλο χαρτοκιβώτιο | Χρόνος παράδοσης : | 3 ημέρες |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 10000/month |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Adl300-EY |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τάση αναφοράς: | 3*220/380V | Συχνότητα αναφοράς: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Κατανάλωση: | Κατανάλωση | Ρεύμα εισαγωγής: | 1(6) Α, 10(80) Α |
| Αρχικό ρεύμα: | Συνδέστε άμεσα: 0,004 Ib, συνδέουν μέσω του CT: 0.002In | IConsumption: | <4va> |
| Ακρίβεια της μέτρησης: | 0.5Class | Πλάτος σφυγμού: | 80ms±20ms |
| Επισημαίνω: | 0.5Class ενεργειακός μετρητής ραγών DIN,IEC62053-21 ενεργειακός μετρητής ραγών προτύπων DIN,0.5Class 3 ψηφιακός ενεργειακός μετρητής φάσης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Adl300-EY οι τριφασικοί προπληρωμένοι μετρητές με τον εισαγωγή-έλεγχο χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενεργού ενέργειας αντίστοιχα στη συχνότητα του 50/60 Hz. Ο μετρητής έχει τις λειτουργίες προπληρωμένου, ο έλεγχος φορτίων και η επικοινωνία κ.λπ. RS485 καλύπτουν τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του ηλεκτρονικού μετρητή δύναμης στο IEC62053-21, πρότυπα IEC62053-22.
Τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Τεχνική παράμετρος | Adl100-EY | |
| Τάση | Τάση αναφοράς | 3*220/380V |
| Συχνότητα αναφοράς | 50Hz | |
| Κατανάλωση | <4va> | |
| Τρέχων | Ρεύμα εισαγωγής | 1(6) Α, 10(80) Α |
| Αρχικό ρεύμα | Συνδέστε άμεσα: 0,004 Ib, συνδέουν μέσω του CT: 0.002In | |
| Κατανάλωση | <4va> | |
| Απόδοση μέτρησης | Ακρίβεια της μέτρησης | 0.5Class |
| Ακρίβεια ρολογιών | Λάθος ≤0.5s/d | |
| Ενεργός σφυγμός | Πλάτος σφυγμού | 80ms±20ms |
| Σταθερά σφυγμού | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
| Επικοινωνία | Διεπαφή | RS485 (A+, Β) |
| Τρόπος σύνδεσης | Προστατευμένοι στριμμένοι αγωγοί ζευγαριού | |
| Πρωτόκολλο | Modbus-RTU | |
Διάσταση
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας