
Συμπαγής υψηλή ακρίβεια μετρητών δοσολογίας μεγέθους Class0.5 ADW350 ασύρματη
Υπεύθυνος : Dina Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 κομμάτια | Συσκευασία λεπτομέρειες : | συσκευασία χαρτοκιβωτίων |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | 2-3 ημέρες | Όροι πληρωμής : | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς : | 5000pcs την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Cnina | Μάρκα: | Acrel |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE,IEC | Αριθμό μοντέλου: | ADW300/4g |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπο: | ADW300 | Επικοινωνία: | 4G , WiFi, LoRa, LoRaWAN, NB-IoT, RS485 |
---|---|---|---|
Τρέχων: | 3x1(6)A AC (μέσω CT) | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -20℃~+55℃ |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 85~265Vac | Ακρίβεια θερμοκρασίας: | ±2℃ |
Φάση: | Τριφασικός | ||
Επισημαίνω: | Ασύρματος ενεργειακός μετρητής ADW300 Acrel,265Vac ασύρματος ενεργειακός μετρητής,Ασύρματος ενεργειακός μετρητής για Microgrid |
Περιγραφή προϊόντων
Πολλαπλάσιες μέθοδοι επικοινωνίας ●4G LTE ●NB-IoT ●WiFi (2.4GHz&5GHz) ●Lora ●RS485 (MODBUS-RTU) ●Ζευγαρωμένος με το ενεργειακό σύστημα παρακολούθησης IoT |
![]() |
Επεκταθείσα λειτουργία ●το κανάλι 2 (ψηφιακή παραγωγή) ●4 Di καναλιών (ψηφιακή εισαγωγή) ●έλεγχος θερμοκρασίας καλωδίων 4 καναλιών ●1 υπόλοιπη τρέχουσα μέτρηση καναλιών |
![]() |
Λειτουργία συναγερμών ●Πέρα από/κάτω από το ρεύμα ●Πέρα από/κάτω από την τάση ●Πέρα από/κάτω από τη δύναμη ●Απώλεια φάσης |
![]() |
Παράμετρος | Description&Value | |
Εισαγωγή τάσης | Εκτιμημένη τάση |
3x380~456Vac λ-λ ή 3x660~792Vac λ-λ (μέσω της άμεσης σύνδεσης) 3x100~120Vac λ-λ (μέσω του PTS) |
Συχνότητα αναφοράς | 45~65Hz | |
Κατανάλωση ισχύος | <0.5VA (κάθε φάση) | |
Τρέχουσα εισαγωγή | Εκτιμημένο ρεύμα | εναλλασσόμενο ρεύμα 3x 1(6) Α (μέσω CTs) |
Αρχικό ρεύμα | 1% Ib (κατηγορία 0,5) 4% Ib (κατηγορία 1) | |
Κατανάλωση ισχύος | <1VA (κάθε φάση) | |
Καλωδίωση φάσης | 3P4W | 3-phase καλώδιο 4 |
3P3W | 3-phase καλώδιο 3 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Auxiliar | Σειρά τάσης |
85~265Vac |
Κατανάλωση ισχύος | <2W | |
Μέτρηση Απόδοση |
Πρότυπα | IEC 6205322:2003 IEC 6205321:2003 |
KWH ακρίβειας | Κατηγορία 0.5S | |
Σφυγμός |
Πλάτος του σφυγμού |
80±20ms |
Σταθερά σφυγμού |
6400imp/kWh 400imp/kWh |
Εισάγετε το μήνυμά σας