DJSF1352-RN-2
Υπεύθυνος : Dina Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1pc | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Χαρτοκιβώτιο |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης : | 2-3 ημέρες εργασίας | Όροι πληρωμής : | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 5000pc/Day |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Djsf1352-RN |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Συχνότητα εισόδου: | 45~60Hz | Ακριβότητα: | Κατηγορία 1 |
|---|---|---|---|
| Επικοινωνία: | RS485/Modbus-RTU | Κατανάλωση ενέργειας: | ≤ 3W |
| Ύψος: | ≤2500m | ||
| Επισημαίνω: | Μετρητής ενέργειας Acrel DJSF1352-RN,Πολυλειτουργικό μετρητή ενέργειας συνεχούς ρεύματος,Μετρητής ενέργειας μπαταρίας Acrel DC |
||
Περιγραφή προϊόντων
DJSF1352 DC μετρητής ενέργειας din rail
Τεχνικές παραμέτρους
| Τεχνικές παραμέτρους | Δείκτης | ||
|
Εισαγωγή |
Καθορισμένη αξία | Εισαγωγή τάσης | Τρέχουσα είσοδος |
| Συνεχή 0-1000V |
Σάντ: 0-75mV Αισθητήρας αίθουσας: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V κλπ. |
||
| Υπερφόρτωση | 1.2 φορές ονομαστική (αδιάλειπτη), 2 φορές ονομαστική/1 δευτερόλεπτο | ||
| Κατανάλωση ενέργειας | Τεχνολογία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας | ||
| Τάξη ακρίβειας | Κλάση 1, Κλάση 0.5 | ||
| Λειτουργία | Εμφάνιση | οθόνη LCD 8 bit (LCD) | |
| Διασύνδεση επικοινωνίας | RS485, υπέρυθρο | ||
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Modbus-RTU, OL/T 645-2007 | ||
| Εναλλακτικά | Εξόδου διακόπτη | 2 Εξόδου ρελέ, 2A/30VDC ή 2A/250VAC | |
| Εισαγωγή διακόπτη | 2 εισροές στεγνής επαφής | ||
| Έκδοση παλμού | Μια δεύτερη έξοδος παλμού, μια έξοδος παλμού ενέργειας | ||
| Βλέπε την εμφάνιση SYS-> PLUS στις ρυθμίσεις του μενού του μετρητή. | |||
| Για παράδειγμα: Ο μετρητής εμφανίζει 100, που είναι 100imp/kWh | |||
| Παροχή ενέργειας | Πεδίο τάσης | Δύναμος κυκλικού ρεύματος 85-265V ή DC24V (± 10%) ή DC48V (± 10%) | |
| Κατανάλωση ενέργειας | ≤ 3W | ||
| Περιβάλλον | Θερμοκρασία | Κανονική θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C ~ +55°C | |
| Περιορισμένη θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C ~ +45°C | |||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C ~ +70°C | |||
| Η υγρασία | ≤ 93%RH, χωρίς συμπύκνωση, χωρίς διαβρωτικό αέριο | ||
| Υψόμετρο | ≤ 2000m | ||
Ηλιακή φωτοβολταϊκή καλωδίωση
![]()
Χρησιμοποίηση ηλεκτρικών οχημάτων
![]()
Πιστοποίηση μπαταρίας συνεχούς ρεύματος
![]()
![]()
Εισαγωγή της εταιρείας κατασκευαστή
![]()
Μετρητές ενέργειας / Μετασχηματιστές ρεύματος / Λύσεις, επικοινωνήστε μαζί μου.
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας