Συμπαγής υψηλή ακρίβεια μετρητών δοσολογίας μεγέθους Class0.5 ADW350 ασύρματη
Υπεύθυνος : Dina Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1pc | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Καρτόνι |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης : | 5-8 εργάσιμες ημέρες | Όροι πληρωμής : | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 5000pc/Day |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | ADW300W |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Διορισμένη τάση: | 3*57.7/100V 3*220/380V 3*380/660V 3*100V 3*380V 3*660V | Συχνότητα αναφοράς: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας: | Κάθε φάση < 0,5VA | ρεύμα εισόδου: | 3*1(6)A 3*1(6)A ((ADW300W) 3*20(100)A ((ADW300W) |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Ηλεκτρικό ρεύμα | ||
| Επισημαίνω: | Ασύρματα όργανα μέτρησης Acrel ADW300W,Ασύρματα όργανα μέτρησης LCD οθόνη |
||
Περιγραφή προϊόντων
![]()
Τεχνική παράμετρος:
| Εισαγωγή τάσης | Διάταξη | 3 × 57,7/100V, 3 × 220/380V, 3 × 380/660V, 3 × 100V, 3 × 380V, 3 × 660V |
| Συχνότητα αναφοράς | 50Hz | |
| Σπατάλη ενέργειας | κάθε φάση < 0,5VA | |
| Τρέχουσα είσοδος | ρεύμα εισόδου | 3×1(6)A; 3×1(6)A (ADW300W), 3×20A (ADW300W) |
| Άρχισε τρέχοντας | 1 ‰lb ((κλάση 0,5S), 4 ‰lb ((κλάση 1) | |
| Σπατάλη ενέργειας | κάθε φάση < 1VA | |
| Βοηθητική τροφοδοσία | Πρόσθετη τάση | Δυναμικό ρεύματος: |
| Σπατάλη ενέργειας | < 2W | |
| Ακριβότητα ενεργού ρεύματος | Τάξη 0.5S (ADW300), τάξη 1 (ADW300W) | |
| Ακριβότητα θερμοκρασίας | ±2°C | |
| Χτύπος | πλάτος παλμού | 80±20 ms |
| Σταθερή παλμού | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
| Επικοινωνία | Ασύρματα | Μεταφορά σε συχνότητα 470 MHz και μέγιστη απόσταση σε ανοιχτό χώρο 1 km. |
| Επικοινωνία υπέρυθρου | Το σταθερό baud rate είναι 1200 | |
| Διασύνδεση | RS485 ((A,B) | |
| Τρόπος σύνδεσης | Διοδηγοί στρεβλωμένων ζευγαριών με προστασία | |
| Πρωτόκολλο | Δοκιμαστική μονάδα | |
| Πεδίο θερμοκρασίας | Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C~45°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C~70°C | |
| Η υγρασία | ≤95% (χωρίς συμπύκνωση) | |
| Υψόμετρο | ≤ 2000m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας